客户解决方案
          波导器件
       直波导
       弯波导
       扭波导
       渐变波导
       波导同轴转换
       波导耦合器
       波导衰减器
       波导隔离器
       波导ET、HT接头
       波导魔T
       波导终端负载
       波导滤波器
       波导开关
       波导旋转关节
       软波导
       波导环形器
       波导短路器
       波导法兰类型
          天线产品 4
3           射频器件 6
2           电缆组件 5

 

  您当前的位置: 首页 > 产品介绍 > 波导器件
 
波导ET接头

 

 

 

 

 产 品 型 号 频 率 范 围(GHz) 对 称 性 (dB) 波 导 类 型 常 用 法 兰 材 料
国 标 IEC标 准
MWT-WET8 0.64-0.98 0.25 BJ8 WR1150 FDP/FDM
MWT-WET9 0.75-1.15 0.25 BJ9 WR975 FDP/FDM
MWT-WET12 0.96-1.46 0.25 BJ12 WR770 FDP/FDM
MWT-WET14 1.13-1.73 0.25 BJ14 WR650 FDP/FDM
MWT-WET18 1.45-2.20 0.25 BJ18 WR510 FDP/FDM
MWT-WET22 1.72-2.61 0.25 BJ22 WR430 FDP/FDM 铝/铜
MWT-WET26 2.17-3.30 0.25 BJ26 WR340 FDP/FDM 铝/铜
MWT-WET32 2.60-3.95 0.25 BJ32 WR284 FDP/FDM 铝/铜
MWT-WET40 3.22-4.90 0.25 BJ40 WR229 FDP/FDM 铝/铜
MWT-WET48 3.94-5.99 0.25 BJ48 WR187 FDP/FDM 铝/铜
MWT-WET58 4.64-7.05 0.25 BJ58 WR159 FDP/FDM 铝/铜
MWT-WET70 5.38-8.17 0.25 BJ70 WR137 FDP/FDM 铝/铜
MWT-WET84 6.57-9.99 0.25 BJ84 WR112 FBP/FBM/FBE 铝/铜
MWT-WET100 8.20-12.40 0.25 BJ100 WR90 FBP/FBM/FBE 铝/铜
MWT-WET120 9.84-15.0 0.25 BJ120 WR75 FBP/FBM/FBE 铝/铜
MWT-WET140 11.9-18.0 0.25 BJ140 WR62 FBP/FBM/FBE 铝/铜
MWT-WET180 14.5-22.0 0.25 BJ180 WR51 FBP/FBM/FBE 铝/铜
MWT-WET220 17.6-26.7 0.3 BJ220 WR42 FBP/FBM/FBE 铝/铜
MWT-WET260 21.7-33.0 0.3 BJ260 WR34 FBP/FBM/FBE 铝/铜
MWT-WET320 26.3-40.0 0.3 BJ320 WR28 FBP/FBM/FBE 铝/铜
MWT-WET400 32.9-50.1 0.3 BJ400 WR22 FUGP
MWT-WET500 39.2-59.6 0.3 BJ500 WR19 FUGP
MWT-WET620 49.8-75.8 0.3 BJ620 WR14 FUGP
MWT-WET740 60.5-91.9 0.3 BJ740 WR12 FUGP
MWT-WET900 73.8-112 0.3 BJ900 WR10 FUGP

 

 

 

订购 更多

 

 

 

All right reserved © 2012西安美威通信科技有限公司 电话:029-88880568 传真:02981876605 sales@xianmicrowave.com