客户解决方案
          波导器件
          天线产品 4
       标准增益喇叭天线
       宽带双脊喇叭天线
       双极化喇叭天线
       圆极化喇叭天线
       透镜喇叭天线
       波纹喇叭天线
       抛物面天线
       螺旋定向天线
       八木天线
          射频器件 6
2           电缆组件 5

 

 

  您当前的位置: 首页 > 产品介绍 > 天线产品
 
宽带双脊喇叭天线

 

 

 

型号 频率范围 极化方式 增益 (dBi) VSWR (Max.) 接头 尺寸 (mm) 
MWT-DHA0101 0.1-1.0  线极化 3-10 2.5 N-50K  2250 x 2154 x 1423 
MWT-DHA0202 0.2-2.0  线极化 4-10 2.5 N-50K 1000 x 970 x 690 
MWT-DHA02025 0.2-2.5 线极化 4-11 2.5 N-50K 960 x 933 x 815 
MWT-DHA05030 0.5-3.0  线极化 8.5 2.5 N-50K/SMA-50K 440 x 290 x 350
MWT-DHA0808 0.8-8.0 线极化 8.5 2.5 N-50K/SMA-50k 294 x 194 x 262 
MWT-DHA09075 0.9-7.5  线极化 8.5 2.5 N-50K/SMA-50K 300 x 205 x 255
MWT-DHA1016 10-16 线极化 19-21.5 2.5 SMA-50K 160 x 108 x 83
MWT-DHA1070 1.0-7.0  线极化 6-13 2.5 N-50K 241 x 160 x 204
MWT-DHA10124 1.0-12.4  线极化 8.5 2.5 N-50K / SMA-50K 241 x 160 x 204 
MWT-DHA1018 1.0-18.0  线极化 11 2.5 N-50K / SMA-50K  241 x 160 x 204 
MWT-DHA2080 2.0-8.0  线极化 10 2.5 N-50K / SMA-50K 241 x 160 x 204 
MWT-DHA20124  2.0-12.4  线极化 5-13 2.5 N-50K 280 x 159 x 245 
MWT-DHA20180 2.0-18.0  线极化 8.5 2.5 N-50K / SMA-50K  180 x 140 x 170 
MWT-DHA4080  4.0-8.0  线极化 11-17 2.5 N-50K 84 x 69 x 80 
MWT-DHA80180 8.0-18.0 线极化 8-15 2.5 SMA-50K 138.9 x 93 x 73 

 

 

订购 更多
All right reserved © 2012西安美威通信科技有限公司 电话:029-88880568 传真:02981876605 sales@xianmicrowave.com